El rodamiento INDRON®hybron puede ensamblarse de forma flexible en un rodamiento dividido con un arbusto de rodamiento de barra de cola de paloma, que es conveniente para la instalación y el mantenimiento sin extensión del eje,y más fiable en comparación con la instalación de interferencia del rodamiento del cilindroSi es necesario durante la revisión, los arbustos de rodamiento de barras se pueden reemplazar convenientemente.y se pueden mezclar o escalonar en un solo rodamiento una variedad de rodillos de barras de cola de paloma de aleación de polímero elastóptico homogéneo de diferentes grados de material, para que el rodamiento logre resistencia al desgaste y auto-lubricante, y controla eficazmente el equilibrio de oscilación.
Especificaciones del arbusto de rodamiento de barras con cola de paloma
Las barritas de cola de paloma Arbusto de rodamiento |
Ancho de la ranura | Número de láminas |
Ancho del acorde de la barra | El grosor | L/φ Relación de longitud L/φ |
|||||
W, monja | Las normas de seguridad | Ra | No | CW, mm | Las normas de seguridad | T, mm | TSTN (PREM) |
hRBR | ||
1 | TQDS40: el número de unidades de producción | 40 | ± 004 | 3.2 | ¿Qué es el amor? 10/12 | 40.30 | +0,40/-0.00 | 24 ± 1 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 |
2 | TQDS45 | 45 | ¿Qué es esto? | 45.30 | 24 ± 1 | |||||
3 | TQDS50 | 50 | ¿Qué es esto? | 50.30 | 24 ± 1 | |||||
4 | TQDS55: el número de unidades de producción | 55 | 14/16 | 55.35 | +0.45/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
5 | TQDS60 | 60 | 14/16 | 60.35 | 24 ± 1 | |||||
6 | TQDS65: el valor de las emisiones de CO2 | 65 | 14/16 | 65.40 | +0,50/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
7 | TQDS70 | 70 | ± 005 | 14/16 | 70.40 | 24 ± 1 | ||||
8 | TQDS75: el número de unidades | 75 | 16 y 18 | 75.40 | 24 ± 1 | |||||
9 | TQDS80 | 80 | 16 y 18 | 80.45 | +0,55/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
10 | TQDS85: el número de unidades de producción | 85 | 16 y 18 | 85.45 | 24 ± 1 |
Nota:
Hay tres grados de barras de cola de paloma con materiales de matorrales para elegir.los materiales están marcados con TQDS40/xxxx (los últimos cuatro caracteres representan los materiales)La tolerancia se controla en condiciones de temperatura ambiente de 21-28oC y humedad relativa de 40-60% cuando las listras salen de la fábrica.el tamaño de la barra puede verse afectado por las condiciones ambientales y exceder el intervalo de toleranciaEn tal caso, envíe las condiciones del entorno de medición y el tamaño de la barra, y póngase en contacto con el fabricante para confirmar si es razonable y disponible.(La longitud máxima de una barra es de 830 mm, que puede ser personalizado a pedido).